EBKC Championship
Punkteverteilung
1. Platz | 36 Punkte | 11. | 9 Punkte | |
2. Platz | 28 Punkte | 12. | 8 Punkte | |
3. Platz | 23 Punkte | 13. | 7 Punkte | |
4. | 20 Punkte | 14. | 6 Punkte | |
5. | 18 Punkte | 15. | 5 Punkte | |
6. | 16 Punkte | 16. | 4 Punkte | |
7. | 14 Punkte | 17. | 3 Punkte | |
8. | 13 Punkte | 18. | 2 Punkte | |
9. | 12 Punkte | 19. | 1 Punkte | |
10. | 11 Punkte | 20. | 0 Punkte |
Beste Runde: 4 Punkte – Pole Position: 2 Punkte
Am Ende der Saison werden die 3 schlechtesten Resultate der Saison nicht in das Gesamtresultat mit einbezogen.