Distribution des points
1. Place | 36 points | 11. | 9 points | |
2. Place | 28 points | 12. | 8 points | |
3. Place | 23 points | 13. | 7 points | |
4. | 20 points | 14. | 6 points | |
5. | 18 points | 15. | 5 points | |
6. | 16 points | 16. | 4 points | |
7. | 14 points | 17. | 3 points | |
8. | 13 points | 18. | 2 points | |
9. | 12 points | 19. | 1 point | |
10. | 11 points | 20. | 0 point |
Meilleur tour: 4 points – Pole Position: 2 points
A la fin de la saison, les 3 résultats les plus mauvais de la saison ne seront pas pris en compte dans le résultat général.