Puntenverdeling
1. Plaats | 36 punten | 11. | 9 punten | |
2. Plaats | 28 punten | 12. | 8 punten | |
3. Plaats | 23 punten | 13. | 7 punten | |
4. | 20 punten | 14. | 6 punten | |
5. | 18 punten | 15. | 5 punten | |
6. | 16 punten | 16. | 4 punten | |
7. | 14 punten | 17. | 3 punten | |
8. | 13 punten | 18. | 2 punten | |
9. | 12 punten | 19. | 1 punt | |
10. | 11 punten | 20. | 0 punt |
Best Lap: 4 punten – Pole Position: 2 punten
Aan het einde van het seizoen zijn de 3 ergste scores van het seizoen niet opgenomen in het totale resultaat.